Pues otra competición tachada del calendario y metida en el bolsillo.

En la clasificación por puntos han sido 201 los obtenidos quedando en primer puesto. El motivo, pues que, aparte de la preparación y la planificación que está haciendo Kiko Porcar con ellos, han corrido como auténticos fieras, permítase la expresión, y eso que hemos echado de menos a Claudia Zamudio y Daniela Rodríguez que no han podido participar, y a las escasas descalificaciones que hemos tenido. Para demostrarlo, los resultados, que se traducen en mínimas, mmp….

Adrián Martínez 50 libre con 24.77, 800 libre con 8:20.34, 100 espalda con 59.82, 50 mariposa con 26.60

Ainhoa Sobrado 50 libre con 29.66, 100 libre con 1:03.31, 200 libre con 2:15.44, 400 libre con 4:49.20

Alba Barragán  50 libre con 29.46, 100 libre con 1:03.84, 800 libre con 10:13.21 y 200 estilos con 2:36.94

Alejandro Rueda 100 libre con 52.57, 50 mariposa con 26.97, 200 mariposa con 2:15.53, 100 estilos con 1:00.53

Ana Urbina 50 libre con 29.20, 100 libre con 1:02.30, 800 libre con 9:36.74 y 200 estilos con 2:36.67

Carmen Caraballo  100 libre con 1:22.43, 200 braza con 3:36.34

Carolina Pérez 50 libre con 32.30, 100 libre con 1:08.82 , 400 libre con 5:10.15 y 800 libre con 10:25.72

Daniel Rey 100 libre con 56.66 y 400 libre con 4:38.46

Elsa Rivero 50 libre con 34.55, 100 libre con 1:14.92, 400 libre con 5:46.04 y 800 libre con 11:49.98

Erika González 50 espalda con 36.86, 100 espalda con 1:23.94, 400 libre con 5:42.89 y 800 libre con 11:48.38

Ilias ElFallaki 100 libre con 55.77, 100 estilos con 1:06.17, 200 estilos con 2:18.17 , 200 mariposa con 2:18.26

Javier Martínez 50 libre con 25.16, 100 libre con 54.19 , 200 libre con 2:07.72 y 50 mariposa con 26.58

Jesús Galindo 50 libre con 25.10, 100 libre con 53.59 , 200 libre con 1:58.80, 200 estilos con 2:11.41

Joel Boyer 50 libre con 29.82, 200 libre con 2:21.52, 100 espalda con 1:15.18 y 50 mariposa con 34.70

Jorge Pérez 50 libre con 25.45, 200 libre con 1:58.32, 100 espalda con 1:04.00 y 200 estilos con 2:18.71

Julia Rubio 50 libre con 28.83, 100 libre con1:02.61, 200 libre con 2:16.53, 50 mariposa con 32.34

Lorena Cea 200 libre con 2:20.23, 800 libre con 10:16.36 , 100 espalda con 1:16.07 y 200 estilos con 2:38.25

Nayara Montaño 50 libre con 31.01 ,100 libre con 1:06.97, 200 libre con 2:28.96 y 400 libre con 5:12.24

Nazaret Boyer 100 braza con 1:41.00,  200 braza con 3:36.28, 200 libre con 2:57.37 y 200 estilos con 3:24.06

Pablo Rey 100 libre con 59.17 y 200 estilos con 2:29.06

Pablo Silva 50 libre con 26.57, 200 libre con 2:05.30, 200 braza con 2:36.71 y 200 estilos con 2:21.48

Paola Porcar 50 libre con 29.61, 100 libre con 1:03.22, 800 libre con 10:07.56, 50 mariposa con 32.58

Paula Gamero 50 libre con 33.53 y 200 libre con 2:43.75, 100 espalda con 1:20.02 y 200 estilos con 3:00.01

Paula Tejero 50 libre con 33.26, 100 libre con 1:11.23, 200 libre con 2:38.66, 200 estilos con 3:06.27

Samuel González 100 libre con 59.44, 800 libre con 9:27.88, 100 braza con 1:12.83 y 200 estilos con 2:26.35

Yerai Pérez 50 libre con 31.06,100 libre con 1:07.29, 200 libre con 2:22.66 y 400 libre

Relevo 4 *50 estilos formado por Alejandro, Javier, Jesús y Jorge primeros con 1:49.48

Relevo 4 *50 Estilos formado por Julia, Alba, Lorena y Ainhoa primeras con 2:08.53

Relevo 4* 50 libre formado por Jesús, Alejandro, Ilias y Adrián, primeros con 1:37.63

Relevo 4 *50 libre formado por Lorena, Paula, Alba y Nayara, terceras con 2:00.55

Relevo 4 *200 libre formado por Daniel, Pablo R., Samuel y Pablo S. , segundos con 8:43.06

Relevo 4 *200 libre formado por Julia, Paola, Ana y Ainhoa, primeras con 9:12.37

Que menos que daros las gracias a todos, por seguir dándolo todo como sabéis y acostumbráis.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.