Récords DEL CLUB

PRUEBA NOMBRE TIEMPO FECHA
50L LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 27.89 22/01/17
100L SARA RÍOS GÓMEZ 59.67 04/02/06
200L LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 2.04.76 14/01/19
400L ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 4.20.01 05/02/17
800L ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 9.06.67 21/01/17
1500 ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 17.22.48 12/12/14
50 MARIPOSA MARTA BENÍTEZ RODRÍGUEZ 30.28 12/01/13
100 MARIPOSA MARTA BENÍTEZ RODRÍGUEZ 1.05.40 12/01/13
200 MARIPOSA ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2.24.59 03/12/17
50 ESPALDA ALBA GÜEMES DE CASTRO 31.48 02/12/18
100 ESPALDA LAURA INFANTE TORRES 1.07.65 02/12/17
200 ESPALDA ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2.23.50 21/01/17
50 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 32.01 15/11/18
100 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 1.08.90 17/11/18
200 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 2.31.92 17/12/16
100 ESTILOS SARA RÍOS GÓMEZ 1.09.78 17/02/06
200 ESTILOS LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 2.21.86 03/11/18
400 ESTILOS ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 5.01.17 22/01/17
PRUEBA NOMBRE TIEMPO FECHA
50L LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 27.82 15/07/19
100L LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 59.82 15/07/19
200L INES JACINTO HENRIQUES 2.09.04 08/03/20
400L ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 4.28.28 14/03/15
800L ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 9.08.08 13/03/15
1500 ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 17.13.76 15/03/15
50 MARIPOSA MARTA BENÍTEZ RODRÍGUEZ 30.15 20/03/11
100 MARIPOSA MARTA BENÍTEZ RODRÍGUEZ 1.06.62 09/02/13
200 MARIPOSA INES JACINTO HENRIQUES 2.16.29 06/03/20
50 ESPALDA ALBA GÜEMES DE CASTRO 31.48 14/07/19
100 ESPALDA RAQUEL VALVERDE CARRASCO 1.09.47 20/12/15
200 ESPALDA ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2.27.13 03/03/17
50 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 32.58 06/08/19
100 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 1.10.42 06/08/19
200 BRAZA LAURA DÍAZ RODRÍGUEZ 2.33.72 06/08/19
200 ESTILOS ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2.26.72 12/07/15
400 ESTILOS ANDREA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 4.59.40 10/07/15
PRUEBA NOMBRE TIEMPO FECHA
50L JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 23.12 30/11/13
100L JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 49.36 01/12/13
200L FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 1.47.35 14/11/19
400L FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 3.44.27 15/11/18
800L JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 8.09.76 26/11/16
1500 FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 15.21.28 27/10/18
50 MARIPOSA JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 25.26 14/12/14
100 MARIPOSA FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 53.08 14/11/19
200 MARIPOSA FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 1.55.81 17/11/19
50 ESPALDA ALEJANDRO RUEDA NARVÁEZ 25.90 23/11/20
100 ESPALDA ALEJANDRO RUEDA NARVAEZ 54.87 23/11/20
200 ESPALDA ÁLVARO LÓPEZ CONDE 1:55.67 17/11/19
50 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 28.22 02/02/08
100 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 1.00.70 01/05/07
200 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 2.10.49 02/05/08
100 ESTILOS ÁLVARO LÓPEZ CONDE 56.05 14/11/19
200 ESTILOS ÁLVARO LÓPEZ CONDE 2.00.00 16/11/19
400 ESTILOS FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 4.12.15 16/11/18
PRUEBA NOMBRE TIEMPO FECHA
50L JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 23.35 10/04/14
100L JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 50.39 27/02/14
200L FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 1.50.66 07/08/19
400L FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 3.56.30 07/03/20
800L FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 8.07.94 11/03/18
1500 FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 16.04.13 22/07/16
50 MARIPOSA JUAN PABLO MARÍN SÁNCHEZ 24.87 16/03/14
100 MARIPOSA FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 53.08 14/11/19
200 MARIPOSA FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 1.58.10 08/04/19
50 ESPALDA ALEJANDRO RUEDA NARVAEZ 26.72 27/02/21
100 ESPALDA ALEJANDRO RUEDA NARVAEZ 57.40 27/02/21
200 ESPALDA ALEJANDRO RUEDA NARVAEZ 2.05.53 26/03/21
50 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 28.92 04/04/08
100 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 1.01.48 18/03/08
200 BRAZA MELQUIADES ÁLVAREZ CARABALLO 2.12.59 18/08/08
200 ESTILOS FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 2.04.57 22/12/19
400 ESTILOS FRANCISCO JAVIER CHACÓN MATEOS 4.17.98 10/04/19