Los peques de nuestro club han tenido fin de semana de competición, la 2ª Etapa Circuito Prebenjamín – Benjamín – Alevín Sevilla en la piscina de La Rinconada. Han conseguido 110 puntos Fan-Impulso, dejando a nuestro club en un segundo puesto. ¡Enhorabuena espartanos, sois los mejores!
- Abel Pineda: 11º en 25 libre 35,28
- Abril Portillo: 4º en 25m libre 24,94 y 2º en 50 braza 1:03,45
- Aitor Corzo: 1º en 400m libre 4:59,62 y 1º en 100 mariposa 1:14,82
- África Moncayo: 7º en 100 estilos 2:02,27
- Alba Corzo: 13º en 200 estilos 3:28,33 y 12º en 50 mariposa 48,04
- Alejandro Calderón: 6º en 400 libre 5:27,66
- Alex Borge: 1º en 25m libre 21,87 y 1º en 25 mariposa 37,47
- Alba Corzo: 13º en 200 estilos 3:28,33 y 12º en 50 mariposa 48,04
- Álvaro Martínez: 8º en 400m libre 5:34,12 y 6º en 100 mariposa 1:24,24
- Ana Porcar: 5º en 400m libre 5:09,49 y 24º en 100 braza 1:37,80
- Anakín Gallego: 8º en 50 braza 1:06,98 y 3º en 100 estilos 1:52,48
- Andrea Portillo: 19º en 400 libre 5:35,17 y 12º en 100 braza 1:34,10
- Ángela García: 5º en 50 braza 1:04,35 y 4º en 100 estilos 1:51,01
- Isaac Hurtado: 1º en 50 mariposa 38,92 y 1º en 100 estilos 1:32,36
- Celia Ogáyar:6º en 100 braza 1:45,35 y 5º en 50 mariposa 45,29
- Claudia Martínez: 25º en 200m libre 3:01,76 y 56º en 100 braza 1:52,28
- Carlos Foncueva: 8º en 25 libre 31,12 y 5º en 25 mariposa 46,12
- Dulce Nombre Pineda: 28º en 400m libre 5:49,89 y 29º en 100 braza 1:39,43
- Dunia Cano: 9º en 50 braza 1:51,64 y 7º en 200 estilos 3:18,78
- Enma Borge: 26º en 200 libre 3:02,36 y 48º en 100 braza 1:46,77
- Gema Valero: 20º en 400m libre 5:35,32 y 15º en 100 mariposa 1:39,66
- Gonzalo Rodríguez: 3º en 25m libre 25,57 y 4º en 25 mariposa 44,79
- Hugo Guillén: 4º en 100 estilos 2:19,78 y 15º en 50 braza 1:07,45
- Javier Martín: 1º en 50 braza 47.67 y 22º en 50 mariposa 53:00
- Jimena Rubiño: 32º en 400m libre 6:02,37 y 17º y en 100 mariposa 1:48,45
- Julia García: 6º en 400m libre 5:09,85 y 6º en 100 mariposa 1:23,87
- Luara Salvador: 27º en 400m libre 5:48,87 y 28º en 100 braza 1:39,37
- Lucía Díaz: 4º en 50 braza 1:02;71 y 6º en 100 estilos 2:00,18
- Lucía Sarrión: 30º en 200m libre 3:10,83 y 4º en 50 braza 1:56,83
- Macarena Urbano: 5º en 25m libre 26,86
- Marina Boje: 58º en 100 braza 1:53,43
- Mateo Almohano: 16º en 100 braza 1:41,46
- Mía Borge: 3º en 25m libre 24,87
- Miguel Ángel Garnica: 12º en 200 libre 3:00,16 y 33º en 100 braza 2:02,35
- Noelia Gutiérrez: 10º en 200m libre 2:39,12 y 36º en 100 braza 1:42,64
- Paulina Sánchez: 2º en 200m libre 5:02,60 y 2º en 100 mariposa 1:13, 77
- Paula Ogáyar: 6º en 25 mariposa 41,48 y 7º en 25m libre 28.22
- Paula Martín: 26º en 100 mariposa 2:14,99
- Pilar Casado: 18º en 400m libre 5:32,23 y 21 en 100 braza 1:37,50
- Sabrina Laguna: 12º en 200m libre 2:41.30 y 30º en 100 braza 1:39,68
- Sonsoles Montero: 19º en 200m libre y 53º en 100 braza 1:49.43
- Victoria López: 6º en 100 braza 1:31,37 y 20º en 100 mariposa 1:56,76
RELEVOS
- 4X25m LIBRE MASCULINO: 1º Gonzalo Rodríguez, Carlos Foncueva, Abel Pineda y Alex Borge 2:24,62
- 4X25m LIBRE FEMENINO: 1º Abril Portillo, Macarena Urbano, Paula Ogáyar, Mía Borge 1:55,97
- 4x50m BRAZA FEMENINO: 2º Celia Ogáyar, Ángela García, Alba Corzo y Dunia Cano 3:34.74
- 4X100m LIBRE FEMENINO: 5º Ángela García, Celia Ogáyar, Alba Corzo, Dunia Cano 6:16,65
- 4X200m FEMENINO: 1º Andrea Portillo, Julia García, Ana Porcar y Paulina Sánchez 9:58,43
- 4X200m FEMENINO: 8º Pilar Casado, Jimena Rubiño, Noelia Gutiérrez y Dulce Nombre Pineda 10:58,06
- 4x200m MASCULINO: 3º Mateo Almohano, Álvaro Martínez, Alejandro Calderón y Aitor Corzo 11:00,21