Lo que se vivió ayer en Córdoba es el resultado de horas y horas de entreno con Mario Cortés al frente, pero también es sentimiento.

Que la cantera viene empujando fuerte no es nuevo, que nuestros alevines es la savia nueva del club tampoco.

Muchos de ellos casi han echado los dientes en el CNA y todos tienen los valores impregnados.

Segundos en una clasificación general con incluso un casi 30% del total de nadadores de otros equipos demuestra mucho.

786 puntos en la clasificación general, segundos tras el Navial, equipo que destacó con 870. Los niños primeros, las niñas terceras. Todo un lujo.

Destacar las actuaciones de los nadadores:

  • Adrián Martínez 1º en 400 libres con 4:25.23, 1º en 200 mariposa con 2:18.22, 2º en 200 espalda con 2:18.96
  • Ilias ElFallaki 1º en 200 libres con 2:09.06, 2º en 400 libres con 4:26.86 4º en 100 libres con 1:00.85
  • Paola Porcar 1ª en 400 estilos con 6:05.07, 1ª en 100 braza, 2ª en 200 braza con 3:04.69
  • Alvaro Hurtado 1º en 100 braza con 1:14.03, 2º en 200 braza con 2:36.45, 2º en 400 estilos con 5:07.65,
  • Carolina Padilla 2ª en 100 libres con 1:08.40, 2ª en 100 espalda con 1:16.53, 3ª en 200 libres con 2:21.96,
  • Samara Montaño 1ª en 200 mariposa con 2:54.00, 2ª en 100 mariposa con 1:19.64, 3ª en 200 estilos con 2:57.02,
  • Nicolás Manzano 2º en 100 espalda con 1:06.04, 3º en 200 espalda con 2:21.42, 10º en 100 mariposa con 1:12.02
  • Daniel Rey 7º en 100 espalda con 1:11.75, 9º en 200 libres con 2:17.68, 9º en 200 libre con 2:17.68, 13º en 100 libres con 1:04.16
  • Javier Saavedra 8º en 200 mariposa, 11º en 100 mariposa con 1:15.49
  • Ana Urbina 11ª en 200 estilos con 3:06.84, 18º en 200 libres con 2:44.99,
  • Daniela Gallego 19ª en 200 braza con 3:45.99

Sois simplemente geniales. Aquí los RESULTADOS COMPLETOS

Gracias, gracias a todos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.