Cuando llegaron a la Piscina de Distrito Sur no se veía más allá de unos metros. La niebla lo inundaba todo. Llegó el bus: se pasa lista y salimos para Cádiz. Coches detrás del bus haciendo una escolta a un equipo de gala.
El equipo Alevín del CNA no sabía que, detrás de la niebla, había una aventura inolvidable. El silencio sepulcral que inundaba el bus solo lo rompía alguna voz llamando a Álvaro, el encargado de que todo pasara, para hacerle una consulta. Quizá el cambio de última hora de la sede y el tener que nadar sin esperarlo en piscina de 50m, puede que les hiciera tener que replantearlo todo por el camino.
Llegada a Cádiz, a cambiarse rápido para calentar. Los padres por fin volvieron a las gradas. Por fin. Por fin se volvieron a oir gritos animando a los nadadores, relevos en los que los aplausos llegaban a los altos techos de la piscina. Los móviles grababan cada una de las series y miraban si las marcas hacían mínima. Y todo esto fue lo que pasó:
- Alejandro Escolano 100m Braza 12º con 1:30.72 y 200m Braza 10º con 3:11.27 y 1500m Libre 8º con 22:18.18
- Ana Porcar 200m Libre 13ª con 2:51.43, 200m Estilos 8ª con 3:23.26 y 100m Espalda 6ª con 1:31.02
- Andrea Portillo 200m Libre 28ª con 3:11.19, 200m Braza 12ª con 3:49.22
- Carlos Casado nadará 400m Libre 6º con 5:21.66 y 1500m Libre 5º con 20:45.28, 400m Estilos 4º con 6:00.54
- Carolina Pérez 200m Estilos 4º con 3:13.66, 400m 8ª con 5:49.16 y 800 Libre 4ª con 11:47.78
- Claudia Zamudio 100m Braza 22ª con 1:56.77 y 200m Braza 22ª con 4:10.29 y 100m Libre 46ª con 1:50.00
- Daniel Escot 200m Braza 14º con 3:13.80, 100m Libre 25º con 1:15.79 y 100m Espalda 12º con 1:26.05
- Daniel Terrón 100m Libre con 1:14.59 y 200m Libre 8º con 2:39.12 y 100m Mariposa 16º con 1:39.84
- David Tejero 100m Libre 20º con 1:14.34, 200m Libre 11º con 2:40.78 y 200m Estilos 16º con 3:02.93
- Elsa Rivero 200m Libre 18ª con 2:59.14, 400m Libre 16ª con 6:19.14 y 800m Libre 8ª con 13:10.85
- Erika González 100m Espalda 4ª con 1:29.26, 200m Espalda 6ª con 3:08.72 y 400m Libre 15ª con 6:16.82
- Fernando Roldán 100m Mariposa con 1:12.59, 400m Libre 1º con 4:47.58 y 1500m Libre 1º con 19:02.64
- Jimena Rubiño 100m Libre 45ª con 1:46.17 y 200m Libre 50ª con 3:47.82 y 100m Espalda 31ª con 2:02.73
- Julia García 100m Libre 10ª con 1:23.66 y 200m Libre 16ª con 2:57.86 y 100m Espalda 9ª con 1:37.70
- Luara Salvador 100m Espalda con 1:49.54 y 200m Espalda 20ª con 3:53.64 y 100m Libre 26ª con 1:33.35
- Marco López 100m 1º con 1:11.81 y 200m Espalda 12º con 2:51.26 y 100m Libre
- Nazaret Boyer 100m Braza 17ª con 1:52.43, 200m Braza 19ª con 3:56.37 y 100m Libre 27ª con 1:34.34
- Pablo Recio 200m Estilos 3º con 2:39.37, 100m Braza 5º con 1:19.59 y 200 m Braza 3º con 2:55.77
- Pablo Silva 100m Libre 1º con 58.80 y 200m Libre 1º con 2:08.94 y 200m Estilos 1º con 2:27.90
- Yeray Pérez 200mLibre 9º con 2:40.08, 400m Libre con 5:23.35 y 1500m Libre 6º con 21:13.80
- Relevo 4 *100 estilos formado por Erika González, Pablo Recio, Pablo Silva y Carolina Pérez 1º con 5:12.93
- Relevo 4 *100 estilos formado por Ana Porcar, Fernando Roldán, Alejandro Escolano y Elsa Rivero 7º con 5:38.14
- Relevo 4 *100 libre formado por Julia García, David Tejero, Marco López y Elsa Rivero 10º con 5:15.77
- Relevo 4 *100 libre formado por Ana Porcar, Carolina Pérez, Pablo Recio y Pablo Silva 2º con 4:42.35
El resumen de todo: Equipo masculino 1º con 473 puntos, femenino 5º con 262,00 puntos y segundos en la general con 875 puntos, quedándonos tan solo a 13 puntos del 1º nuestro querido Club Natación Mairena, a los que damos la enhorabuena porque fue una lucha encarecida por arañar puntos entre todos los equipos que acudieron.