En la mañana de hoy (fría, muy fría), 27 de diciembre, hemos disfrutado del 1er Campeonato de Navidad FAN, de la delegación Sevillana, el cual se ha disputado en nuestra ciudad, en el Complejo de Malasmañanas.
Nuevo formato de pruebas incluido, junto a las pruebas convencionales, en las cuales se han incluido pruebas que solo se disputaban a pies.
A la espera de los resultados de las demás sedes para poder saber la clasificación de los nuestros, en general se han tenido muy buenas marcas. Estos son los resultados individuales:
- Adrián Martinez 50 mariposa 39.22 y 100 mariposa 1:02.74
- Adriana García 50 espalda 1:01.62 y 100 espalda 1:33.64
- Alba Barragán 50 braza 49.77,100 braza 1:23.31, 1:49.33 y 200 braza 3:01.38
- Alejandro Rueda 100 espalda 58.98, 50 libre 36.76 y100 libre 55.71
- Alvaro Hurtado 100 braza 1:29.81 y 200 braza 2:39.12
- Alvaro López 200 estilos 2:07.82, 400 libre 4:04.47
- Ana Urbina 50 libre y 100 libre 1:11.07
- Carlos Salguero 100 libre 1:57.67 y 200 libre 2:13.72
- Carmen Portillo 200 estilos 3:30.57, 400 libre 6:38.15
- Carolina Padilla 50 libre 52.70 y 100 libre 1:10.18
- Cristina García 100 espalda 1:39.09 y 200 espalda 2:35.43
- Daniel Rey 50 y 100 libre 1:00.47
- Francisco Javier Saavedra 200 libre 2:34.84
- Ignacio Recio 50 braza 44.87 y 100 braza 1:15.26
- Ilias ElFallaki 200 estilos 2:22.82, 50 libre 41.37, 100 libre 59.29 y 400 libre 4:26.46
- Irene Escot 50 braza 47.41 y 100 braza 1:22.99
- Isabel Rosario Casado 50 libre 48.82 y 100 libre 1:11.65 y 200 libre 2:33.39
- Javier Morales 50 libre 43.71,100 libre 1:02.08 y 200 libre 2:12.97
- Jorge Pérez 50 mariposa 40.68 y 100 mariposa 59.63
- Jesús Galindo 200 mariposa 2:14.77, 100 braza 1:33.17 y 200 braza 2:36.83
- Keira Gonzales 50 espalda 49.32 y 100 espalda 1:19.63
- Laura Infante 50 libre 40.85 y 100 libre 1:03.68
- Lidia García 50 braza 47.84, 100 braza 1:18.69, 200 estilos 2:37.10, 400 libre 4:47.12
- Lucía Herrera 50 espalda 47.80, 100 espalda 1:14.79 y 200 espalda 2:41.38
- Marta Infante 50 braza 45.39 y 100 braza 1:16.70
- Marta Recio 50 braza 45.01 y 100 braza 1:14.15
- Naim ElFallaki 50 espalda 40.36 y 100 libre 1:01.54
- Nayara Montaño 50 libre 45.69,100 libre 1:07.78 y 200 libre 2:27.23
- Nicolás Manzano 100 espalda 1:37.49 y 200 espalda 2:19.20
- Patricia Fuentes 100 1:50.24 y 200 espalda 2:35.40, 50 libre 47.30 y 100 libre 1:03.16
- Paola Porcar 50 braza 49.10 y 100 braza 1:23.66
- Samara Montaño 50 libre 45.52y 100 libre 1:11.04
- Sandra Martínez 50 libre 51.26 y 100 libre 1:12.24
- Soraya ElFallaki 50 libre 59.18 y 100 libre 1:21.88
- Yaiza Solis 50 espalda 50.33 y 100 espalda 1:17.54
- Relevo 4*50 libre formado por Adrián Martínez, Nicolás Manzano, Javier Morales e Ilias ElFallaki 2:01.43
- Relevo 4*50 libre formado por Cristina García, Paola Porcar, Samara Montaño y Alba Barragán 2:18.13
Gracias a todos los espartanos por dejarse la piel una vez mas en el agua!